项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
待圆形逆流式冷却塔实例 | 逆免疫印迹椭圆形烟囱 | |
| 待圆形冷却塔具体型号 | LZC-10 | 正规型 | |
| 空气冷却生死轮回发电量 | 8 m3/h | ||
| 进行进水的温差/有水出的温差 | 37℃/32℃ | ||
| 实际情况干球工作温度 | 31.5℃ | ||
| 现象湿球温 | 27℃ | ||
| 保压功能 | 35,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 50dB(A) | 16Km(距塔体边) | |
| 电压 | 380V/3P/50Hz | ||
| 生活饮用水post请求 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾水比 | 0.68 | |
| 飞水退化 | ≤0.015% | ||
| 汽化失常 | ≤0.833% | ||
| 毛重/运行业务量用 | 46 kg/190 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇态势 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 风口尺寸 | 4,200m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇转速比 | 910r/min | ||
| 叶轮截面积(Φ) | 635 mm | ||
| 叶轮颗数 | 4片/套 | ||
| 电气自动化形势 | 全封禁防雨型 | ||
| 传动系统体例 | 间接性 | ||
| 电气工率 | 0.18 KW | ||
| 建筑机电无法体例 | 外源启动时 | ||
主 |
塔高×底盆尺寸(H×φ) | 1,850×930 mm | |
| 漏电管外形尺寸(DN) | 40mm | ||
| 出液管外形尺寸(DN) | 40mm | ||
| 引流管面积(DN) | 25mm | ||
| 浮波宽度(DN) | 15mm | ||
材
质 |
淋水网络体系 | PVC | |
| 入风铝合金百叶 | PVC网格 | ||
| 盆水、水缸、围板 | 玻离钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 有限公司 | 全截获防水的型 | ||
| 胶片图片 | PVC | 阻然型 | |
| 铁框架结构、机械架等 | 热浸热镀钢 | 合适英国BS EN |