项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
空气混凝土冷却塔案例 | 逆流式细胞圆型冷却塔 | |
| 一系列凉水塔型号查询 | LZC-40 | 管理规范型 | |
| 冷却水轮回转世水流量 | 32 m3/h | ||
| 入水热度/溢水热度 | 37℃/32℃ | ||
| 时候干球工作温度 | 31.5℃ | ||
| 状态湿球水温 | 27℃ | ||
| 冷去才 | 140,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 56dB(A) | 16m的地方(距塔体边) | |
| 电 | 380V/3P/50Hz | ||
| 污水水质恳求 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾水比 | 0.68 | |
| 飞水没有 | ≤0.015% | ||
| 汽化退化 | ≤0.833% | ||
| 毛重/工作图像 | 130 kg/550 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局势 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 功率 | 16,800m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇速比 | 910r/min | ||
| 扇叶长度(Φ) | 930 mm | ||
| 树叶数量英文 | 4片/套 | ||
| 建筑机电事态 | 全封禁外墙防水型 | ||
| 传动链体例 | 间接的 | ||
| 建筑机电电机功率 | 1.5 kw | ||
| 机械设备启动的体例 | 相互发动 | ||
主 |
塔高×底盆直径约(H×φ) | 2,350×1,600 mm | |
| 浸排水管尽寸(DN) | 80mm | ||
| 满水后管尺寸大小(DN) | 80mm | ||
| 排塑料水管管长宽高(DN) | 25mm | ||
| 浮波长宽比(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷水体制 | PVC | |
| 入风百页 | PVC网格 | ||
| 盆子、水缸、围板 | 窗户阳泉 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 建筑机电 | 全封杀防水材料型 | ||
| 胶片图片 | PVC | 无卤型 | |
| 铁结构、建筑机电架等 | 热浸镀锌钢管钢 | 合适英国BS EN |